Platz | Name | Team | Motto | Vermögen |
1 | greenhorn | die 1.7 mio sind weg und den pulli von löw will ich auch nicht mehr | 1'661'591 | |
2 | guru | Espana olé! OLE OLE!! | 1'561'286 | |
3 | mc_3 | Leuchtstift | Auch in Khalil Al Ghamdi steckt etwas Gutes, auch wenn es nur das Küchenmesser ist... | 1'401'838 |
4 | moebius | Schreibtischtäter | 1'377'974 | |
5 | Zulu | 1'299'064 | ||
6 | Boris | 1'049'085 | ||
7 | peace4u | 971'837 | ||
8 | Gruch | 940'890 | ||
9 | infolutions - Hofer | infolutions | hab ich schon erwähnt das wir die tomtoms nur mit dem gewinner-land ausrüsten? | 929'561 |
10 | LocoBH | Schreibtischtäter | 881'148 | |
11 | TheFox | 855'146 | ||
12 | queen manuu | Schreibtischtäter | 759'037 | |
13 | nostREDamus | :-) + :°) + ;o) + :=)) + :) = World Cup Winner | 710'495 | |
14 | Bucher | hajde bre | 705'922 | |
15 | Lattenknaller | immer volle Kanne | 684'657 | |
16 | lady marmelade | 666'180 | ||
17 | sigo | OK, de gani morn mis Tomtom im MediaMarkt ga choufe ;-) | 630'934 | |
18 | Charlie | 629'580 | ||
19 | Gwapos | 600'010 | ||
20 | infolutions - Grossniklaus | infolutions | Eifach nid letscht wärde... | 586'405 |
21 | zora | 567'935 | ||
22 | Sautti | Endlich wieder Soccer!!!! | 565'551 | |
23 | Delnon - Jürg | Delnon | 562'208 | |
24 | Schrotthändler | Schreibtischtäter | 553'519 | |
25 | Gaara80 | 544'612 | ||
26 | julie | Hopp Schwitz | 543'353 | |
27 | stern987 | Was hätt ich auch mit 2 Navis gemacht :-) | 534'983 | |
28 | infolutions - probst | infolutions | Scheiss Uruguay! | 531'282 |
29 | MC-Micheli | 531'175 | ||
30 | WIDAR | was solls, | 524'161 | |
31 | gubluhu | Mal ausprobieren | 507'552 | |
32 | Footyexpert ;-) | Is there enough beer in the fridge? | 507'442 | |
33 | panzi | Leuchtstift | fun | 500'560 |
34 | Andy Vegas | 495'113 | ||
35 | leplusbeauduquartier | 494'588 | ||
36 | Welti | Schau`n mer mal | 494'297 | |
37 | Jonockel | als gott sah dass fussball nur für die dummen war, erfand er noch Handball | 494'104 | |
38 | Grisu | Hup Holland | 492'975 | |
39 | s'Tömel | 488'753 | ||
40 | Häberli | Pokal, ich komme. | 488'000 | |
toaste | snokes | 488'000 | ||
Güllaschöpfer | Wasser aus Abwasser... Hopp Schwiiz | 488'000 | ||
Tech Data - Birrer | Tech Data | Ball rund muß in Tor eckig! | 488'000 | |
der_haas | Tech Data | Welches Moto? Harley? Yamaha? | 488'000 | |
Volvo Bern - Suter | hasta la victoria siempre | 488'000 | ||
CH-Wüthi | 488'000 | |||
leitwolf | den sand nicht in den kopf stecken | 488'000 | ||
miglo84 | 488'000 | |||
Daniele | 488'000 | |||
mushaka | 488'000 | |||
chädu | spass muss sein | 488'000 | ||
dreyer62 | alles wird gut | 488'000 | ||
Schweinsteiger | rassige Frisuren führen zum Sieg | 488'000 | ||
heribert53 | 488'000 | |||
The Cat | 488'000 | |||
aleksandar | yeahhh | 488'000 | ||
hanswurst | ball flach halten | 488'000 | ||
J-F Hofer | Dabei sein ist nicht alles! | 488'000 | ||
vc-10 | Der Beste möge gewinnen | 488'000 | ||
Spielrausch | 488'000 | |||
Frischberg | Hau tsu | 488'000 | ||
62 | Delnon - Linus | Delnon | 486'971 | |
63 | der frei | infolutions | 486'100 | |
64 | Rastaman | Allez les Bleus | 485'550 | |
65 | Fischi76 | dabei sein ist alles | 484'126 | |
66 | macc | put on germany | 481'200 | |
67 | alsta | 478'782 | ||
68 | vince leonard | büro porös | 475'187 | |
69 | Chillfill | snokes | 467'208 | |
70 | schese | 466'341 | ||
71 | Heidi | 462'253 | ||
72 | TechData-Kick | Tech Data | Zerscht gengge den Überlegge | 460'985 |
73 | Camillo | Leuchtstift | Tafelwasser mit Holunderblüten- und Melissenaroma | 460'217 |
74 | minime | 453'389 | ||
75 | exclusiv | Siege | 440'428 | |
76 | Simon | 435'014 | ||
77 | Foensi | Leuchtstift | bafana bafana | 434'803 |
78 | chrossy83 | Hohes Risiko ist der schlüssel zum Sieg | 418'941 | |
79 | delnon | Delnon | 418'094 | |
80 | Dribbler | Der letzte wird der erste sein | 396'897 | |
81 | Chickenwings | Schreibtischtäter | Alle anders-alle gleich... | 373'722 |
82 | RosiM | Allen Viel Glück, möge die bessere Gewinnen | 371'594 | |
83 | mcm | snokes | Hopp Schwiitz! | 371'122 |
84 | Katja | 360'126 | ||
85 | Suzie | oh oh ein paarmal daneben gegriffen :D | 357'659 | |
86 | WHU9 | yes,West Ham! | 327'777 | |
87 | jorgooooal | tomtoms nur mit griechenland-karten? wahnsinn! | 310'910 | |
88 | maakaay | 308'318 | ||
89 | kohlasack | Spass am Zocken | 291'621 | |
90 | Marcio | 277'972 | ||
91 | DeathStar | 259'236 | ||
92 | thompi | CARPE DIEM | 249'896 | |
93 | maradona | Dabeisein ist nicht alles | 227'325 | |
94 | wm-chief | 193'323 | ||
95 | mostro | benignis | la vita e bella... trotz pech im spiel | 192'798 |
96 | Lukratifix | der Ball hat Schnee drauf bis er runterkommt.... Sascha Ruefer 19.6 | 174'871 | |
97 | Arwen | 162'388 | ||
98 | Papapa | Spielen ist wichtiger als Gewinnen | 132'631 | |
99 | snoopizm | naja........ | 129'992 | |
100 | Steeplechase | Running behind is chicken shit! | 93'954 | |
101 | Sven | yeah, wieder unter den top 20! | 59'610 | |
102 | infolutions - Rieder | infolutions | Nein | -7'191 |
103 | Leuchten-Dirk | -208'683 | ||
104 | Rina | -443'035 | ||
105 | matt_com2b | snokes | -1'354'372 | |
= Top Ten = nicht gewinnberechtigt |