Rangliste |
|||
Platz | Name | Motto | Vermögen |
1 | snoop | Grazie Grazie hat spass gemacht / Italia 4* | 1162166 |
2 | Moon77 | Gratulation an Snoop | 1140800 |
3 | matt_com2b | Showdown | 1130410 |
4 | Boris * | 974739 | |
5 | threelions * | 852545 | |
6 | jorgo | Wenn die Griechen schon nicht dabei sind trinken wir halt umso mehr Ouzo! | 770710 |
7 | infolutions - Hofer * | Gratulation den Gewinnern! | 613326 |
8 | Lattenknaller | verabschiedemimau | 608568 |
9 | Sicap - Erismann | Most football teams are temperamental. That's 90% temper and 10% mental. D. Plank | 581783 |
10 | boozoo | ITALIA 06! | 545377 |
11 | hannah | 535104 | |
12 | loeri * | 534470 | |
13 | italia90 | Italiani siamo noi ma chi ***** siete voi? | 534072 |
14 | plaeuschler | 530050 | |
15 | Gherkin * | 521431 | |
16 | harald | 518325 | |
17 | Juri | Ig nix verstehe Spiel...wisse nur Rrusland werde gewinne | 506100 |
18 | Giusi | Wer Weltmeiser wird ist nun klar. Italia wird es sein. danke | 497731 |
19 | italia82 | 496846 | |
20 | malucha | 488890 | |
21 | Lasstmichdurchichbinarzt | Jetzt hats mit dem Profiländern geklappt | 477500 |
22 | pascals | 474991 | |
23 | zwuckli | 469856 | |
24 | infolutions - Balmer * | Mamamia... | 466804 |
25 | IM - Reinert | Karpfe Diem | 459900 |
Revolution | 459900 | ||
sushi | 459900 | ||
Geldratte | 459900 | ||
Gianni_Lee | 459900 | ||
AlCampo | 459900 | ||
C+P rc | 459900 | ||
schaerli | 459900 | ||
border crossing / mark | 459900 | ||
cyrils | 459900 | ||
ANBE | 459900 | ||
luegete40 | 459900 | ||
Nitro * | 459900 | ||
raf | 459900 | ||
Verrari | Ich will Aktien vom FC Thun! | 459900 | |
infolutions-baechler * | 459900 | ||
magggs | 459900 | ||
schoechu | jeder neue Tag ist ein Gewinn! | 459900 | |
tinzu69 | 459900 | ||
Antonio | 459900 | ||
Fred Astere | 459900 | ||
athommen * | 459900 | ||
infolutions - Glücksmann * | 459900 | ||
48 | Poloanja | 459000 | |
49 | actebisinderbitzin | 458990 | |
50 | bNi | 458410 | |
51 | Panther155 | 456000 | |
lutzschweiz | 456000 | ||
53 | maxx72 | entgegen dem ersten eindruck scheint dies eher eine kopflose aktion (beni) | 451199 |
54 | Sautti | Schade!!!! Hopp Schwiiz für EM-Titel 2008!! | 450941 |
55 | freddyfresh | 449020 | |
56 | eav-Eugster | 444970 | |
57 | philly | 443020 | |
58 | laola79 | 442075 | |
59 | zx80 | 441698 | |
60 | Blue Line Consulting | 441390 | |
61 | bkanal.ch - zorg | Was macht ein Franzose, wenn er die WM gewinnt? - Er schaltet die Playstation aus. | 440250 |
62 | Möhli | 431698 | |
63 | kill_phil | Besser sein als plaeuschler | 429730 |
64 | brasilStar | 429200 | |
65 | zteb | 426832 | |
66 | Ahnungslose | 426338 | |
67 | Faith | 414816 | |
68 | taifun1971 | schau'n 'mer mal | 414810 |
69 | Nadine | Sport ist Mord, nur Sprit hält Fit!! | 407572 |
70 | Berger | 396036 | |
71 | TheKas | 369536 | |
72 | rochos22 | 369360 | |
73 | Meni | gratuliere de winners! zizou, bisch glich de held :o) | 368296 |
74 | peter hochsprungprofi | SKANDAAAAAAL! | 350431 |
75 | fieser fugu * | gefressen wird immer, oder auch nicht..... | 350340 |
76 | tobuk | in der zweiten Halbzeit haben wir die letzte Konsequenz viel zu wenig vermissen lassen.... | 346953 |
77 | kohibi * | 338802 | |
78 | hopschwiiz | 286618 | |
79 | Katzendieb | 276067 | |
80 | mich3l * | You`ll Never Walk Alone | 269000 |
81 | san3000 | gahna ist abgestürzt... | 264696 |
82 | Katja | 248221 | |
83 | Jerry | Es gewinnen immer die falschen | 173387 |
84 | allcap - schmid | Ein Matsch dauert länger als 90 Minuten | 155725 |
85 | RoleX | Wir sind hier doch nicht an einem Grümpelturnier! | 145278 |
86 | Züri | Jerry gib Gas !!!!! | 137922 |
87 | xela | 123871 | |
88 | Wues | Alles riskiert und alles verloren... | 76476 |
89 | infolutions - Grossniklaus * | Die letzten werden die ersten sein --> Doch nicht... :-( | 57731 |
* = Nicht gewinnberechtigt |